|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Áo phao Co2 hộp mực Co2 xi lanh TUV EN ISO12402-7 | Khối lượng Co2: | 16/24/33/55g |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | EN ISO12402-7 | Đăng kí: | Áo phao bơm hơi/PFDs |
Nguyên liệu: | Thép carbon với bề mặt hoàn thiện | Lực mảnh tối đa: | 300N |
Nhãn mác: | khách hàng hóa với in laser | Chủ đề: | 3/8", 1/2" UNF |
Điểm nổi bật: | Hộp mực co2 áo phao 300n,hộp mực co2 áo phao tuv,xi lanh co2 áo phao 300n |
Áo phao Co2 hộp mực Co2 xi lanh TUV EN ISO12402-7
Mã số: 86466
Áo phao bơm hơi/ PFD bơm hơi sử dụng bình khí Co2/ bình khí Co2.
Được TUV chứng nhận theo tiêu chuẩn: EN ISO12402-7.
Thành phần cứu sinh biển
Thân xi lanh được sử dụng thép carbon chất lượng cao để kéo dài thành một hình dạng nhất định.
nó thông qua đóng gói chung cuối cùng.
Kiểm tra nhiệt độ tắm nước 65 độ để sử dụng an toàn;
Máy ép nổ tối thiểu: 45Mpa;
Xi lanh có thể được khách hàng hóa nhãn;
Kích thước khác nhau của xi lanh CO2 như bảng dưới đây:
Khí cacbonic khí danh nghĩa |
Công suất nước tối thiểu |
Đường kính ngoài Trên danh nghĩa |
Chiều dài xấp xỉ | Trọng lượng xấp xỉ | áp lực bên trong | áp suất nổ tối thiểu |
Chủ đề |
(g) | (cc) | (mm) | (mm) | (g) | Mpa | Mpa | |
12 | 17 | 18,5 | 83 | 47 | 5,5 | 54-66 | Chưa đọc-(3/8-24UNF) |
16 | 21 | 21.8 | 88,6 | 56 | 5,5 | 54-66 | Chưa đọc-(3/8-24UNF) |
17 | 29 | 25,6 | 98 | 87 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
18 | 29 | 25,6 | 98 | 88 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
22 | 29 | 25,6 | 98 | 93 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
24 | 34 | 25,6 | 108 | 97 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
25 | 34 | 25,6 | 108 | 102 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
28 | 45 | 25,6 | 138,5 | 135 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
33 | 45 | 25,6 | 138,5 | 148 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
38 | 62 | 30.4 | 138,5 | 170 | 5,5 | 54-66 | 1/2-20UNF(5/8-20UNF) |
60 | 85 | 30.4 | 178 | 230 | 5,5 | 54-66 | 1/2-20UNF(5/8-20UNF) |
88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5,5 | 54-66 | 5/8-20UNF |
Người liên hệ: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315