|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Khẩu phần thực phẩm | Vật liệu: | Bánh quy & mạch nha |
|---|---|---|---|
| Cân nặng: | 500g/túi - 8 miếng nhỏ | Tiêu chuẩn: | SOLAS / GBT20980 |
| Ứng dụng: | Khẩu phần ăn trên xuồng cứu sinh/bè cứu sinh | Hạn sử dụng: | 5 năm |
| Giấy chứng nhận: | CCS | đóng gói: | Bao bì chân không, không có vi khuẩn |
| Làm nổi bật: | bè cứu sinh biển,bè cứu sinh khẩn cấp,Khẩu phần lương thực cho sinh tồn khẩn cấp CCS |
||
SOLAS CCS Tàu cứu sinh bơm lên, Nhu cầu sống sót khẩn cấp, khẩu phần thực phẩm 5 năm Thời hạn sử dụng 500g
Mô tả:
Thực phẩm phân khẩu
Mã IMPA:33 02 25
Mô hình số: KL-99
Thực phẩm phân khẩu
Trọng lượng ròng: 500-550g
Thời gian sử dụng: 3 năm
Tiêu chuẩn: SOLAS: CCS
Bao bì hộp:
30 gói/hộp
Kích thước hộp: 355*270*220mm
Tiêu chuẩn:
Composite SOLAS MSC.218 ((82) Thay đổi Bộ luật LSA TƯỜNG GÌNH các tiêu chuẩn: ISO18813-2006
Vật liệu:
Biscuit & Maltose
| Thông số kỹ thuật | ||||||||
| Trọng lượng ròng | 500-550 g (bao gồm 8 miếng) | |||||||
| Năng lượng | > 10.000 KJ | |||||||
| Bao bì | bao bì chân không, không có vi khuẩn | |||||||
| Thời gian sử dụng | 3/5 năm | |||||||
| Tiêu chuẩn | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| Giấy chứng nhận | CCS | |||||||
| Các thành phần | ||||||||
| Độ ẩm | ≤ 5% | |||||||
| Muối | ≤ 0,2% | |||||||
| Carbohydrate | 60%-70% | |||||||
| Protein | 6%-10% | |||||||
| Mỡ | 18%-23% | |||||||
Hình ảnh:
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315