|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên sản phẩm: | Bộ dụng cụ sơ cứu | Vật liệu: | Thuốc |
|---|---|---|---|
| Cân nặng: | 0,5kgs | Tiêu chuẩn: | SOLAS 74/96 |
| Ứng dụng: | Xuồng cứu sinh/bè cứu sinh | Hạn sử dụng: | 2 năm |
| Giấy chứng nhận: | CCS | đóng gói: | không có vi khuẩn |
| Làm nổi bật: | marine life raft,emergency life raft |
||
SOLAS LR CCS Rongsheng Bộ hỗ trợ sơ cấp cho thuyền cứu hộ
Tiêu chuẩn kiểm tra sản phẩm
Bộ dụng cụ sơ cứu
Mã IMPA:33 02 45
Chứng nhận:CCStuân thủ sửa đổi năm 1996 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển năm 1974,Bộ luật thiết bị cứu hộ quốc tế LSA và các quy định về thử nghiệm thiết bị cứu hộ của Ủy ban An toàn hàng hải Quyết định MSC.81(70). Ngoài ra một số sản phẩm đã đạt được sự chấp thuận của CCS, GL, BV và EC trong lĩnh vực vận chuyển cũng như thiết lập hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh và đã vượt qua chứng thực của ISO9001:2008hệ thống đảm bảo chất lượng.
Mô tả:
Tiêu chuẩn SOLAS FAK/ Bộ dụng cụ sơ cứu cho thuyền cứu hộ/hạm cứu hộ
Nó chứa thuốc khẩn cấp, thuốc bệnh biển, bông y tế, băng...
cho người bệnh trong tình trạng sống sót trên biển.
| Thông số kỹ thuật | ||||||||
| Khối lượng | 93-A | |||||||
| Trọng lượng | 0.5KGS | |||||||
| Bao bì | Bao bì nhựa hỗn hợp, không chứa vi khuẩn | |||||||
| Thời gian sử dụng | 2 năm | |||||||
| Tiêu chuẩn | SOLAS MSC 48 ((66) | |||||||
| Nội dung chi tiết | ||||||||
| 1. | 4.8 x 600cm | 5 cuộn | ||||||
| 2. | 34 x 40cm | 10 PCS | ||||||
| 3. Băng-triangle | 130cm x 90cm | 3 PCS | ||||||
| 4- băng ghi âm y tế. | 1.2 x 100cm | 1 cuộn | ||||||
| 5. Vải bông | 10g | 2 túi | ||||||
| 6. Tournniquet | 55cm | 2 PCS | ||||||
| 7. | 12cm | 1 PCS | ||||||
| 8. Vết băng cắt | 10cm | 1 PCS | ||||||
| 9. | 3cm | 10 PCS | ||||||
| 10Rượu | 0.75 | 20 ml | ||||||
| 11- Thermometer. | 1 PCS | |||||||
| 12Spatula | 1 PCS | |||||||
| 13. Iodine | 0.02 | 1 chai | ||||||
| 14. Band Aid | 2.5 x 2cm | 20 PCS | ||||||
| 15- Bột thuốc chữa cháy. | 40g | 1 PCS | ||||||
| 16. thuốc mỡ mắt | 2 PCS | |||||||
| 17Thuốc giảm đau | 50 PCS | |||||||
| 18Nitroglycerin | 0.5mg | 20 PCS | ||||||
| 19Kegan Min. | 20 PCS | |||||||
| 20. Ranitidine | 0.15g | 20 PCS | ||||||
| 21Norfloxacin | 0.1g | 20 PCS | ||||||
| 22Chlorpheniramine | 4mg | 20 PCS | ||||||
| 23. Cotrimoxazole | 0.5g | 80 PCS | ||||||
![]()
![]()
Bộ dụng cụ sơ cứu thương hiệu Rongsheng:
| Hình ảnh | Mô hình | Có hiệu lực | Giấy chứng nhận | Tiêu chuẩn |
| 93-A1 | 2 năm | CCS | SOLAS 74 | |
| 93-A | 2 năm | CCS | SOLAS 74 | |
| 90-A | 2 năm | CCS | SOLAS 74 | |
| RSR01 | 3 năm | LR | ISO18813:2022 |
Người liên hệ: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315